دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش
مهنــدســـی شهــــــر سازی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی-طراحی شهری
| مهنــدســـی شهــــــر سازی |
ورودیهای 1393 به بعد
مصوبه هشتصد و نهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مورّخ 91/8/7
| تعداد واحدهای درسی به تفکیک نوع واحد | |||
| دروس عمومی | دروس پایه | دروس تخصّصی | دروس اختیاری |
| 20 واحد | 37 واحد | 63 واحد | 18 واحد |
نیمسال اول
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | |
| 1 | مبانی شهرشناسی | 2 | |
| 2 | جامعه شناسی شهری | 2 | |
| 3 | جغرافیای شهری | 2 | |
| 4 | بیان معماری | 3 | |
| 5 | ترسیم مقدماتی | 3 | |
| 6 | ریاضیات | 2 | |
| 7 | درس عمومی | 2 | |
| 8 | درس عمومی | 2 | |
| مجموع و احدها | 18 | ||
نیمسال دوم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | |
| 1 | هندسه احجام و پرسپکتیو | 3 | |
| 2 | ترسیم پیشرفته | 3 | |
| 3 | تاریخ شهر و شهر سازی در جهان | 2 | |
| 4 | اقتصاد شهری | 2 | |
| 5 | کاربرد رایانه در شهر سازی | 2 | |
| 6 | فیزیک | 2 | |
| 7 | درس عمومی | 2 | |
| 8 | درس عمومی | 2 | |
| مجموع واحدها | 18 | ||
نیمسال سوم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه شهر سازی1 | 5 |
| 2 | معادلات دیفرانسیل | 2 |
| 3 | درک و بیان محیط شهری | 2 |
| 4 | کاربرد نقشه برداری در شهر سازی | 3 |
| 5 | زبان تخصصی | 2 |
| 6 | آمار در شهرسازی | 2 |
| 7 | درس عمومی | 2 |
| مجموع واحدها | 18 | |
نیمسال چهارم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه شهر سازی2 | 5 |
| 2 | مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری | 3 |
| 3 | تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی | 2 |
| 4 | اصول سیستم های اطلاعات مکانی | 2 |
| 5 | فرهنگ، هنر و هویت ایرانی-اسلامی | 2 |
| 6 | درس عمومی | 2 |
| مجموع واحدها | 16 | |
نیمسال پنجم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | |
| 1 | کارگاه شهر سازی3 | 5 | |
| 2 | شناخت و تحلیل فضای شهری | 3 | |
| 3 | مبانی و روشهای طراحی شهری | 3 | |
| 4 | برنامه ریزی حمل و نقل شهری | 2 | |
| 5 | تاسیسات و زیر ساختهای شهری | 3 | |
| 6 | درس عمومی | 2 | |
| مجموع واحدها | 18 | ||
نیمسال ششم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه شهر سازی4 | 5 |
| 2 | برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی | 3 |
| 3 | مبانی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری | 2 |
| 4 | برنامه ریزی منطقه ای | 2 |
| 5 | روش تحقیق در شهر سازی | 3 |
| 6 | حقوق و قوانین شهری | 2 |
| مجموع واحدها | 17 | |
نیمسال هفتم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه شهر سازی5 | 5 |
| 2 | مسکن | 2 |
| 3 | مبانی مهندسی معماری و ساختمان | 2 |
| 4 | مبانی مدیریت شهری | 2 |
| 5 | درس اختیاری | 2 |
| 6 | درس عمومی | 2 |
| 7 | درس عمومی | 2 |
| مجموع واحدها | 17 | |
نیمسال هشتم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | مدلهای کمی در شهر سازی | 2 |
| 2 | پروژه نهایی | 6 |
| 3 | سمینار مسائل شهری | 2 |
| 4 | بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی | 2 |
| 5 | درس اختیاری | 2 |
| 6 | درس عمومی | 2 |
| مجموع واحدها | 16 | |
| کــارشنــاسی ارشــــد شـــهرســازی-برنــامه ریــزی شــهــری |
نیمسال اول
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | برنامه ریزی کاربری زمین (اصلی) | 2 |
| 2 | نظریه های برنامه ریزی شهری(اصلی) | 2 |
| 3 | سیر اندیشه شهرسازی(اصلی) | 2 |
| 4 | بهسازی و نوسازی شهری(اختیاری) | 2 |
| مجموع واحدها | 8 | |
نیمسال دوم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه (1)شهرسازی (اصلی) | 2 |
| 2 | روش برنامه ریزی شهری (اصلی) | 2 |
| 3 | سمینار (اصلی) | 2 |
| 4 | برنامه ریزی مسکن(اصلی) | 2 |
| مجموع واحدها | 8 | |
نیمسال سوم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه(2)شهرسازی (اصلی) | 2 |
| 2 | برنامه ریزی حمل و نقل شهری (اصلی) | 2 |
| 3 | اختیاری 2 | 2 |
| مجموع واحدها | 6 | |
نیمسال چهارم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | پایان نامه (اصلی) | 6 |
| مجموع واحدها | 6 | |
*دروس جبرانی حداقل8 واحد و حداکثر 12واحد صرفا در ترم اول و دوم به عنوان دروس کمبود بر اساس رشته کارشناسی دانشجو ،توسط شورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تعیین و ارائه می شود.با توجه به نوع مدرک کارشناسی ،دانشجو می تواند با تشخیص استاد درس مربوطه و تایید سورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تقاضای معادل سازی یک یا تعدادی از دروس جبرانی را بنماید.
فهرست دروس جبرانی
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | شناخت فضاهای شهری | 2 |
| 2 | جامعه شناسی شهری | 2 |
| 3 | آمار و احتمالات | 2 |
| 4 | تاریخ شهر | 2 |
| 5 | اقتصاد شهری | 2 |
| 6 | جامعه شناسی شهری | 2 |
| 7 | طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری | 2 |
| 8 | مدل های کمی در شهرسازی | 2 |
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | بهسازی و نوسازی شهری | 2 |
| 2 | حقوق شهری | 2 |
| 3 | سمینار مسائل شهری | 2 |
| 4 | مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط شهری | 2 |
| 5 | مدیریت شهری | 2 |
| 6 | GIS | 2 |
| کـارشنــاسی ارشــد شــهرســازی-طــراحــی شهــری |
نیمسال اول
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (اصلی) | 2 |
| 3 | سیر اندیشه شهرسازی(اصلی) | 2 |
| 4 | بهسازی و نوسازی شهری بافت های قدیمی(اصلی) | 2 |
| 5 | انگلیسی ویژه –ارشد معافی(معافی) | 0 |
| مجموع واحدها | 6 | |
نیمسال دوم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه (1) طراحی شهرسازی (اصلی) | 2 |
| 2 | نظریه های طراحی شهری (اصلی) | 2 |
| 3 | سمینار (اصلی) | 2 |
| 4 | اختیاری 1 (مطابق برنامه ریزی پخش) | 2 |
| مجموع واحدها | 8 | |
نیمسال سوم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | کارگاه(2)طراحی شهرسازی (اصلی) | 2 |
| 2 | روش ها و فنون طراحی شهری (اصلی) | 2 |
| 3 | تحلیل شکل و فضا های شهری(اصلی) | 2 |
| 4 | اختیاری | 2 |
| مجموع واحدها | 8 | |
نیمسال چهارم
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | پایان نامه (اصلی) | 6 |
| مجموع واحدها | 6 | |
*دروس جبرانی حداکثر 8 واحد از بین دروس پیش نیاز و صرفا در ترم اول و دوم به عنوان دروس کمبود بر اساس رشته کارشناسی دانشجو،توسط شورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تعیین و ارائه می شود.با توجه به نوع مدرک کارشناسی ،دانشجو می تواند با تشخیص استاد درس مربوطه و تایید سورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تقاضای معادل سازی یک یا تعدادی از دروس جبرانی را بنماید.
فهرست دروس جبرانی
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | شناخت فضاهای شهری | 2 |
| 2 | تاریخ شهر و شهرسازی ایران(یا جهان) | 2 |
| 3 | مبانی و روش های طراحی شهری | 2 |
| 4 | درک و بیان محیط شهری | 2 |
| 5 | اصول GIS | 2 |
| 6 | منظر سازی | 2 |
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| 1 | تجارب طراحی شهری در جهان | 2 |
| 2 | زیبایی شناسی شهری | 2 |
| 3 | GIS سه بعدی | 2 |
| 4 | شهر و شهر سازی معاصر ایران | 2 |
| 5 | مباحث اجرایی طراحی شهری | 2 |
| 6 | طراحی محیط و ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری | 2 |
| 7 | طراحی شهری در مناطق زلزله خیز | 2 |